Description
Tour Dell Optiplex 390
Processeur | Processeur Intel Core i3-2120 (Dual-Core, 3,30 GHz de base, 3 Mo de cache |
Mémoire | 8 Go DDR3 1333 MHz (max: 8 Go) |
Stockage | SSD 240 Go |
Carte graphique | (intégré) Intel HD Graphics 2000 |
Interfaces | 8 ports USB 2.0 externes (2x à l'avant, 6x à l'arrière) 2x USB 2.0 interne (1 pour châssis SFF) ; 1x RJ-45; 1x VGA; 1x HDMI; Entrée micro sur le panneau avant, sortie casque, entrée micro/entrée ligne sur le panneau arrière, sortie ligne |
Communication | 1x Ethernet 10/100/1000 |
Dimensions | 175x417x360 mm (LxPxH) | 8,87 kg |
Système Opératoire |
Windows 10 Professionnel 64 bits (installé dans la langue du pays de destination de la commande) |
Note et Garantie |
Article remis à neuf – Grade A- (traces d'utilisation sur le boîtier) Garantie de 24 mois – Informatique JANS Spécifications détaillées de la marque : Fiche technique Optiplex 390 (version finale).pdf |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.