Descrição
Display Profissional LG 75UL3E
Tipo | Display Profissional |
Diagonal Ecrã | 75″ |
Aspeto | 16:9 |
Resolução | 3840×2160 4K UHD |
Viewing Angle | 178º Horizontal/Vertical |
Brilho | 350 cd/m2 (normal) |
Contraste | 1000:1 |
Dynamic Contrast | 100000:1 (maximum) |
Taxa Atualização | 60Hz |
Velocidade Resposta | 8ms (gray-to-gray) |
Tipo Ecrã | IPS |
Conetividade | 3x HDMI 2.0; 1x Audio Line-Out (3.5mm); 1x Audio Line-In (3.5mm)1x USB 3.0; 1x RJ-45. 1x RS232-C Special Features: Wi-Fi Built-in, Auto Brightness Sensor, Power Indicator, Local Contents Scheduling, Group Manager, Screen Share, Web Browser, Lock Mode, Setting Data Cloning (USB) Firmware Update by Network, SNMP (v1.4), Crestron Connected, DPM, Energy Saving, Wake on LAN, BEACON, HDMI-CEC2 Com Speaker 20W Compatível com software SuperSign CMS e SuperSign Control+ |
Dimensões | 1693x978x74mm (WxDxH) | 34.6KG | Preto
Sem pé de suporte, Sem Comando |
VESA Interface | 600×400 |
Grade e Garantia |
Artigo Recondicionado – Grade A 24 meses de Garantia – JANS Informática Específicações detalhadas da marca: CT00000221_28170.pdf (lg.com) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.