Description
Lenovo ThinkStation P920
Processeur | Intel Duplo Xeon Gold 6138 (20 cœurs, 40 threads, 2,00 GHz de base, 3,70 GHz turbo, 27,5 Mo de cache – 40 cœurs au total) |
Mémoire | 128 Go DDR4 2666 MHz ECC (total 16 emplacements double processeur, 8 emplacements simple processeur) |
Stockage | (primaire) SSD NVMe 1 To (secondaire) Disque dur 3 To 7,2 Ko 6 Go SAS Niveaux RAID : RAID 0,1,5,10 |
Carte graphique | AMD Radeon R5 430 2 Go GDDR5 [1 port DisplayPort, 1 port DVI-D] |
Alimentation électrique | 1400 W |
Interfaces | externe: 8x USB 3.1 (4x avant, 4x arrière) | Combo audio (avant) | Port série (arrière) | Souris et clavier PS/2 (arrière) | Entrée audio / Sortie audio (arrière)
interne: 3x PCIe 3.0 x4 | 5x PCIe 3.0 x16 (2ème CPU nécessaire) | Jusqu'à 9 SSD M.2 : 2 via les emplacements intégrés, 4 via l'adaptateur Quad M.2 vers PCIe, 3 via l'adaptateur Single M.2 vers PCIe |
Communication | Intel I219-LM + I210-AT, 2x GbE RJ45 |
Dimensions | 200x620x446 mm (LxPxH) | 37 kg |
Système Opératoire |
Windows 10 Professionnel 64 bits (installé dans la langue du pays de destination de la commande) |
Note et Garantie |
Article remis à neuf – Catégorie A Garantie 24 mois (disques 90 jours) – Informatique JANS Spécifications détaillées de la marque : ThinkStation P920 | Station de travail tour à double processeur avancée | Lenovo Portugal |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.